Foto: Provincie Groningen
De BBB wordt met 12 zetels in één klap de grootste fractie in de Provinciale Staten van Groningen. Dat blijkt uit de voorlopige zetelverdeling die donderdagochtend is bekendgemaakt.
Grote verliezer is Forum voor Democratie: die valt terug van 5 zetels naar 1. De partij 50+ raakt haar enige zetel kwijt, maar Volt komt met 1 zetel als nieuwe partij in de Staten.
Er zijn meer verliezers: GroenLinks, ChristenUnie, CDA en D66 raken elk een zetel kwijt en de VVD raakt er zelfs twee kwijt. De Partij voor de Dieren verdubbelt zichzelf, van 1 naar 2 zetels.
| 2019 | 2023 | Zetels | |
|---|---|---|---|
| GroenLinks | 12,5% | 9,6% | 5 (-1) |
| PvdA | 12% | 10% | 5 (0) |
| Forum voor Democratie | 10,2% | 2,4% | 1 (-4) |
| ChristenUnie | 9,5% | 6,3% | 3 (-1) |
| SP | 8,7% | 5,5% | 2 (-2) |
| VVD | 8,5% | 5,7% | 2 (-2) |
| CDA | 8,1% | 4,1% | 2 (-1) |
| Groninger Belang | 7,3% | 6,0% | 3 (0) |
| D66 | 6,6% | 5,4% | 2 (-1) |
| PVV | 6,0% | 4,7% | 2 (0) |
| Partij voor het Noorden | 4,1% | 2,9% | 1 (-1) |
| Partij voor de Dieren | 4,1% | 5,0% | 2 (+1) |
| 50PLUS | 2,2% | 1,4% | 0 (-1) |
| BBB | – | 23,6% | 12 (+12) |
| Belang van Nederland (BVNL) | – | 0,6% | 0 (-) |
| Volt | – | 3,8% | 1 (+1) |
| SGP | – | 1,1% | 0 (0) |
| Jezus Leeft | – | 0,1% | 0 (0) |
| JA21 | – | 1,7% | 0 (0) |
FC Groningen heeft voor het eerst sinds 25 oktober weer een wedstrijd gewonnen. Op bezoek…
De brandweer is vrijdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de De Sitterstraat in Helpman om…
Het fietspad aan de westkant van de Petrus Campersingel is sinds afgelopen woensdag afgesloten. Dat…
Alle huurders in het Groningse aardbevingsgebied die hun toegezegde vergoeding voor achterstallig onderhoud aan hun…
Tot en met 15 december kunnen inwoners van de gemeente Groningen weer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties…
Volgens het gemeentebestuur heeft de Dierenambulance Groningen voorlopig geen ontheffing apart nodig voor de zero-emissiezone…